Otopark Ücret Tarifelerimiz
Çorlu ve Süleymanpaşa Açık Otopark Ücret Tarifesi
Zaman Aralığı | Ücret | |
---|---|---|
0-1 Saat | 14.00 ₺ | |
1-2 Saat | 16.00 ₺ | |
2-3 Saat | 18.00 ₺ | |
3-4 Saat | 20.00 ₺ | |
4-5 Saat | 22.00 ₺ | |
5-6 Saat | 24.00 ₺ | |
Gün Boyu | 40.00 ₺ | |
NOT : Devam Eden Her Saat Başına 2 TL İlave Edilir. | ||
Abonelik (Otomobil) | 450.00 ₺ | |
Abonelik (Motosiklet) | 225.00 ₺ |
Çorlu ve Süleymanpaşa Kapalı Otopark Ücret Tarifesi
Zaman Aralığı | Ücret | |
---|---|---|
0-1 Saat | 16.00 ₺ | |
1-2 Saat | 18.00 ₺ | |
2-3 Saat | 20.00 ₺ | |
3-4 Saat | 22.00 ₺ | |
4-5 Saat | 24.00 ₺ | |
5-6 Saat | 26.00 ₺ | |
Gün Boyu | 50.00 ₺ | |
NOT : Devam Eden Her Saat Başına 2 TL İlave Edilir. | ||
Abonelik (Otomobil) | 600.00 ₺ | |
Abonelik (Motosiklet) | 300.00 ₺ |
Gölbaşı Ücret Tarifesi
Zaman Aralığı | Ücret |
---|---|
Hergün 09:00-20:00 Arası | 15.00 ₺ |
Hergün 20:00-09:00 Arası | Ücretsiz |
Hayrabolu Kapalı Otoparkı Ücret Tarifesi
Zaman Aralığı | Ücret | |
---|---|---|
0-1 Saat | Ücretsiz | |
1-2 Saat | Ücretsiz | |
2-3 Saat | Ücretsiz | |
3-4 Saat | 14.00 ₺ | |
4-5 Saat | 16.00 ₺ | |
5-6 Saat | 19.00 ₺ | |
Gün Boyu | 44.00 ₺ | |
NOT : Devam Eden Her Saat Başına 2 TL İlave Edilir. | ||
Abonelik (Otomobil) | 350.00 ₺ | |
Abonelik (Motosiklet) | 175.00 ₺ |
Yolüstü Parklanma Ücret Tarifesi
Zaman Aralığı | Ücret | |
---|---|---|
0-15 Dakika | Ücretsiz | |
16-30 Dakika | 11.00 ₺ | |
31-60 Dakika | 13.00 ₺ | |
1-2 Saat | 15.00 ₺ | |
2-3 Saat | 17.00 ₺ | |
3-4 Saat | 19.00 ₺ | |
4-5 Saat | 21.00 ₺ | |
NOT : Devam Eden Her Saat Başına 3 TL İlave Edilir. |
Günlük Site Ziyareti
4077
Toplam Site Ziyareti
258443
Toplam Ziyaretçi
66501
Toplam Sayfa Görüntülenme